главная
продукция
новости
прайс
доставка
охрана труда
контакты
вакансии
галерея

Опрос
Являетесь ли вы клиентом OOO «АРТЁМОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ»
   Да
   Нет

Плиты теплотрасс и лотки

 

Лотки и плиты к лоткам 
 
Плиты перекрытия  лотков 
Рисунок / фото
Наименование изделий
Габаритные размеры, мм
Объем изделий
(куб.м.)
Вес изделия
(тн.)
Цена
изделия с НДС
(руб.)
длина
ширина
высота
 
П2-15* 740 500 100 0,037 0,09  
Серия 3.006.1-2.87 вып.2
П5-8-27 2690 870 70 0,1700 0,43  
П8-8-27 2690 1250 100 0,3300 0,83  
П11-8-27 2690 1570 100 0,4200 1,05  
П15-8-27 2690 1930 120 0,6200 1,55  
П18-8-27 2690 2250 150 0,9100 2,28  
П8-11-27 2690 1250 100 0,3300 0,83  
П10д-3 740 1480 70 0,0770 0,19  
П11д-8 740 1480 100 0,1100 0,28  
Серия 3.006.1-8 вып.3-1
ПТ75.30.6-15 740 280 60 0,0120 0,03  
ПТ75.60.8-15 740 580 80 0,0340 0,09  
ПТ75.90.10-15 740 880 100 0,0650 0,16  
ПТ75.120.12-15 740 1180 120 0,1100 0,26  
ПТ75.150.12-6 740 1480 120 0,1300 0,33  
ПТ75.150.14-15 740 1480 140 0,1500 0,38  
ПТ75.180.14-9 740 1780 140 0,1800 0,45  
ПТ75.180.16-12 740 1780 160 0,2100 0,53  
ПТ75.180.20-15 740 1780 200 0,2600 0,65  
ПТ75.210.14-6 740 2080 140 0,2200 0,55  
ПТ75.210.16-9 740 2080 160 0,2500 0,63  
ПТ75.210.20-15 740 2080 200 0,3100 0,78  
ПТ75.240.14-6 740 2380 140 0,2500 0,63  
ПТ75.240.20-9 740 2380 200 0,3500 0,88  
ПТ75.240.25-15 740 2380 250 0,4400 1,10  
ПТ75.300.25-15 740 2980 250 0,5500 1,38  
ПТ300.90.10-9 2990 880 100 0,2600 0,66  
ПТ300.120.12-9 2990 1180 120 0,4200 1,05  
ПТ300.150.12-6 2990 1480 120 0,5300 1,33  
ПТ300.150.14-9 2990 1480 140 0,6200 1,55  
ПТ300.180.14-9 2990 1780 140 0,7500 1,88  
ПТ300.180.16-12 2990 1780 160 0,8500 2,13  
ПТ300.180.20-15 2990 1780 200 1,0600 2,66  
ПТ300.210.14-6 2990 2080 140 0,8700 2,18  
ПТ300.210.16-9 2990 2080 160 1,0000 2,50  
ПТ300.210.20-15 2990 2080 200 1,2400 3,10  
ПТ300.240.14-6 2990 2380 140 1,0000 2,50  
ПТ300.240.20-9 2990 2380 200 1,4200 3,55  
ПТ300.240.25-15 2990 2380 250 1,7800 4,45  
Серия 3.006.1-8 вып.1-2
ПТО150.150.12-6 1480 1480 120 0,2600 0,65  
ПТО150.180.14-6 1480 1780 140 0,3700 0,922  
ПТО150.240.14-6 1480 2380 140 0,4900 1,233  
ПТО200.240.14-6 2000 2380 140 0,6700 1,680  
Лотки серия 3.006.1-2.87
Рисунок / фото
Наименование изделий
Габаритные размеры, мм
Объем изделий
(куб.м.)
Вес изделия
(тн.)
Цена
изделия с НДС
(руб.)
длина
ширина
высота
 
Л-4-8-27  2670 780 530 0,3200 0,80  
Л-6-8-27  2670 1160 530 0,4100 1,03  
Л-7-8-27  2670 1160 680 0,4700 1,18  
Л-11-8-27  2670 1480 700 0,6500 1,63  
Л-16-8-27  2670 1840 1030 1,1200 2,80  
Л-19-8-27 2670 2160 740 1,1300 2,83  
Л-2-15  3000 570 360 0,1900 0,48  
Л-1-15  3000 420 360 0,1700 0,43  
Лотки серия 3.006.1-8
Лоток ЛК 75-60-60-1 740 580 580 0,0900 0,23  
Лоток ЛК 75-60-60-2 740 580 580 0,0900 0,23  
Лоток ЛК 75-60-60-3 740 580 580 0,0900 0,23  
Лоток ЛК 75-60-60-4 740 580 580 0,0900 0,23  
Лоток ЛК 75-60-90-1 740 580 880 0,1500 0,38  
Лоток ЛК 75-60-90-2 740 580 880 0,1500 0,38  
Лоток ЛК 75-60-90-3 740 580 880 0,1500 0,38  
Лоток ЛК 75-60-90-4 740 580 880 0,1500 0,38  
Лоток ЛК 75-90-90-1 740 880 880 0,1700 0,43  
Лоток ЛК 75-90-90-2 740 880 880 0,1700 0,43  
Лоток ЛК 75-90-90-3 740 880 880 0,1700 0,43  
Лоток ЛК 75-90-90-4 740 880 880 0,1700 0,43  
Лоток ЛК 75-90-90-5 740 880 880 0,1700 0,43  
Лоток ЛК 75-90-90-6 740 880 880 0,1700 0,43  
Лоток ЛК 300-30-30-1 2990 280 280 0,1300 0,33  
Лоток ЛК 300-45-45-1 2990 430 430 0,2400 0,60  
Лоток ЛК 300-60-60-1 2990 580 580 0,3500 0,88  
Лоток ЛК 300-60-60-2 2990 580 580 0,3500 0,88  
Лоток ЛК 300-60-60-3 2990 580 580 0,3500 0,88  
Лоток ЛК 300-60-60-4 2990 580 580 0,3500 0,88  
Лоток ЛК 300-60-90-1 2990 580 880 0,5900 1,48  
Лоток ЛК 300-60-90-2 2990 580 880 0,5900 1,48  
Лоток ЛК 300-60-90-3 2990 580 880 0,5900 1,48  
Лоток ЛК 300-60-90-4 2990 580 880 0,5900 1,48  
Лоток ЛК 300-90-90-1 2990 880 880 0,6800 1,70  
Лоток ЛК 300-90-90-2 2990 880 880 0,6800 1,70  
Лоток ЛК 300-90-90-3 2990 880 880 0,6800 1,70  
Лоток ЛК 300-90-90-4 2990 880 880 0,6800 1,70  
Лоток ЛК 300-90-90-5 2990 880 880 0,6800 1,70  
Лоток ЛК 300-90-90-6 2990 880 880 0,6800 1,70  
Лоток ЛК 300-120-60-1 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-120-60-2 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-120-60-3 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-120-60-4 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-120-60-5 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-120-60-6 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-120-60-8 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-120-60-9 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-120-60-10 2990 1180 580 0,6200 1,55  
Лоток ЛК 300-150-90-2 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-3 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-4 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-5а 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-6а 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-7а 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-8а 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-9 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-10 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-150-90-11 2990 1480 880 1,0000 2,50  
Лоток ЛК 300-240-120-1 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-2 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-3 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-4 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-5 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-6а 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-7а 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-8а 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-9а 2990 2380 1180 1,8900 4,73  
Лоток ЛК 300-240-120-10 2990 2380 1180 1,8900 4,73  

 

ООО «Артёмовский завод ЖБИ»
© 2008. Все права защищены.