
Перемычки (120 х 140)серия 1.038.1-1 | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб.) |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
|
2ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,0170 | 0,04 | |||
2ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,0220 | 0,06 | ||||
2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,0260 | 0,07 | ||||
2ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 0,0280 | 0,07 | ||||
2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,0330 | 0,08 | ||||
2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,0370 | 0,09 | ||||
2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,0410 | 0,10 | ||||
2ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 0,0440 | 0,11 | ||||
2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,0480 | 0,12 | ||||
2ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 0,0500 | 0,13 | ||||
Перемычки (120 х 220)серия 1.038.1-1 | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб.) |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
|
3ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 220 | 0,0340 | 0,09 | |||
3ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 0,0410 | 0,10 | ||||
3ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 220 | 0,0480 | 0,12 | ||||
3ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 0,0550 | 0,14 | ||||
3ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 0,0650 | 0,16 | ||||
3ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 220 | 0,0720 | 0,18 | ||||
3ПБ 30-8 | 2980 | 120 | 220 | 0,0790 | 0,20 | ||||
3ПБ 34-4 | 3370 | 120 | 220 | 0,0890 | 0,22 | ||||
3ПБ 36-4 | 3630 | 120 | 220 | 0,0960 | 0,24 | ||||
3ПБ 39-8 | 3890 | 120 | 220 | 0,1030 | 0,26 | ||||
Перемычки (120 х 290) серия 1.038.1-1 | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб.) |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
|
4ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 290 | 0,1040 | 0,26 | |||
4ПБ 44-8 | 4410 | 120 | 290 | 0,1540 | 0,39 | ||||
4ПБ 48-8 | 4800 | 120 | 290 | 0,1670 | 0,42 | ||||
4ПБ 60-8 | 5960 | 120 | 290 | 0,2070 | 0,52 | ||||
Перемычки (250 х 220) серия 1.038.1-1 | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб.) |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
|
5ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 220 | 0,1000 | 0,25 | |||
5ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 220 | 0,1140 | 0,29 | ||||
5ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 220 | 0,1350 | 0,34 | ||||
5ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 0,1500 | 0,38 | ||||
5ПБ 30-37 | 2980 | 250 | 220 | 0,1640 | 0,41 |