главная
продукция
новости
прайс
доставка
охрана труда
контакты
вакансии
галерея

Опрос
Являетесь ли вы клиентом OOO «АРТЁМОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ»
   Да
   Нет

Ленточные подушки

Ленточный фундамент
 
Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85
Рисунок / фото
Наименование изделий
Габаритные размеры, мм
Объем изделий
(куб.м.)
Вес изделия
(тн.)
Цена
изделия с НДС
(руб.)
длина
ширина
высота
   
   
 
   
ФЛ 6-12-4 1180 600 300 0,1800 0,45  
ФЛ 6-24-4 2380 600 300 0,3700 0,93  
ФЛ 8-12-1 1180 800 300 0,2200 0,55  
ФЛ 8-12-3 1180 800 300 0,2200 0,55  
ФЛ 8-24-1 2380 800 300 0,4600 1,15  
ФЛ 8-24-3 2380 800 300 0,4600 1,15  
ФЛ 10-8-2 780 1000 300 0,1700 0,43  
ФЛ 10-8-3 780 1000 300 0,1700 0,43  
ФЛ 10-8-4 780 1000 300 0,1700 0,43  
ФЛ 10-12-2 1180 1000 300 0,2600 0,65  
ФЛ 10-12-3 1180 1000 300 0,2600 0,65  
ФЛ 10-12-4 1180 1000 300 0,2600 0,65  
ФЛ 10-24-2 2380 1000 300 0,5500 1,38  
ФЛ 10-24-3 2380 1000 300 0,5500 1,38  
ФЛ 10-24-4 2380 1000 300 0,5500 1,38  
ФЛ 12-8-2 780 1200 300 0,2000 0,50  
ФЛ 12-8-3 780 1200 300 0,2000 0,50  
ФЛ 12-8-4 780 1200 300 0,2000 0,50  
ФЛ 12-12-2 1180 1200 300 0,3100 0,78  
ФЛ 12-12-3 1180 1200 300 0,3100 0,78  
ФЛ 12-12-4 1180 1200 300 0,3100 0,78  
ФЛ 12-24-2 2380 1200 300 0,6500 1,63  
ФЛ 12-24-3 2380 1200 300 0,6500 1,63  
ФЛ 12-24-4 2380 1200 300 0,6500 1,63  
ФЛ 14-8-2 780 1400 300 0,2300 0,58  
ФЛ 14-8-3 780 1400 300 0,2300 0,58  
ФЛ 14-8-4 780 1400 300 0,2300 0,58  
ФЛ 14-12-2 1180 1400 300 0,3600 0,90  
ФЛ 14-12-3 1180 140 300 0,3600 0,90  
ФЛ 14-12-4 1180 1400 300 0,3600 0,90  
ФЛ 14-24-2 2380 1400 300 0,7600 1,90  
ФЛ 14-24-3 2380 1400 300 0,7600 1,90  
ФЛ 14-24-4 2380 1400 300 0,7600 1,90  
ФЛ 16-8-2 780 1600 300 0,2600 0,65  
ФЛ 16-8-3 780 1600 300 0,2600 0,65  
ФЛ 16-8-4 780 1600 300 0,2600 0,65  
ФЛ 16-12-2 1180 1600 300 0,4100 1,03  
ФЛ 16-12-3 1180 1600 300 0,4100 1,03  
ФЛ 16-12-4 1180 1600 300 0,4100 1,03  
ФЛ 16-24-2 2380 1600 300 0,8600 2,15  
ФЛ 16-24-3 2380 1600 300 0,8600 2,15  
ФЛ 16-24-4 2380 1600 300 0,8600 2,15  
ФЛ 20-8-2 780 2000 500 0,5000 1,25  
ФЛ 20-8-3 780 2000 500 0,5000 1,25  
ФЛ 20-8-4 780 2000 500 0,5000 1,25  
ФЛ 20-12-2 1180 2000 500 0,7800 1,95  
ФЛ 20-12-3 1180 2000 500 0,7800 1,95  
ФЛ 20-12-4 1180 2000 500 0,7800 1,95  
ФЛ 20-24-2 2380 2000 500 1,6200 4,05  
ФЛ 20-24-3 2380 2000 500 1,6200 4,05  
ФЛ 20-24-4 2380 2000 500 1,6200 4,05  
ФЛ 24-12-2 1180 2400 500 0,9100 2,28  
ФЛ 24-12-4 1180 2400 500 0,9100 2,28  
ФЛ 24-8-2 780 2400 500 0,5800 1,45  
ФЛ 24-8-4 780 2400 500 0,5800 1,45  
ФЛ 28-8-4 780 2800 500 0,7200 1,80  
ФЛ 28-12-2 1180 2800 500 1,1300 2,83  
ФЛ 28-12-3 1180 2800 500 1,1300 2,83  
ФЛ 28-12-4 1180 2800 500 1,1300 2,83  
ФЛ 32-12-2 1180 3200 500 1,2900 3,23  
ФЛ 32-12-3 1180 3200 500 1,2900 3,23  

 

 

ООО «Артёмовский завод ЖБИ»
© 2008. Все права защищены.