главная
продукция
новости
прайс
доставка
охрана труда
контакты
вакансии
галерея

Опрос
Являетесь ли вы клиентом OOO «АРТЁМОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ»
   Да
   Нет

Фундаментные балки

Фундаментная балкаФундаментная балка
 
Фундаментные балки серия 1.415-1 вып. 1
Рисунок / фото
Наименование изделий
Габаритные размеры, мм
Объем изделий
(куб.м.)
Вес изделия
(тн.)
Цена
изделия с НДС
(руб.)
длина
ширина
высота
         
     
ФБ 6-1 5950 260/200 450 0,6200 1,55  
ФБ 6-2 5050 260/200 450 0,5200 1,30  
ФБ 6-3 4750 260/200 450 0,4900 1,23  
ФБ 6-4 4450 260/200 450 0,4600 1,15  
ФБ 6-5 4300 260/200 450 0,4500 1,13  
ФБ 6-6 5950 260/200 450 0,6200 1,55  
ФБ 6-7 5050 260/200 450 0,5200 1,30  
ФБ 6-8 4750 260/200 450 0,4900 1,23  
ФБ 6-9 4450 260/200 450 0,4600 1,15  
ФБ 6-10 4300 260/200 450 0,4500 1,13  
ФБ 6-11 5950 400/200 450 0,7100 1,78  
ФБ 6-12 5050 400/200 450 0,6000 1,50  
ФБ 6-13 4750 400/200 450 0,5700 1,43  
ФБ 6-14 4450 400/200 450 0,5300 1,33  
ФБ 6-15 4300 400/200 450 0,5100 1,28  
ФБ 6-16 5950 400/200 450 0,7100 1,78  
ФБ 6-17 5050 400/200 450 0,5000 1,25  
ФБ 6-18 5950 400/200 450 0,7100 1,78  
ФБ 6-19 5050 400/200 450 0,6000 1,50  
ФБ 6-20 4750 400/200 450 0,5700 1,43  
ФБ 6-21 4450 400/200 450 0,5300 1,33  
ФБ 6-22 4300 400/200 450 0,5100 1,28  
ФБ 6-23 5950 400/200 450 0,7100 1,78  
ФБ 6-24 5050 400/200 450 0,6000 1,50  
ФБ 6-25 4750 400/200 450 0,5700 1,43  
ФБ 6-26 4450 400/200 450 0,5300 1,33  
ФБ 6-27 4300 400/200 450 0,5100 1,28  
ФБ 6-28 5950 520/250 450 0,8900 2,23  
ФБ 6-29 5050 520/250 450 0,7500 1,88  
ФБ 6-30 4750 520/250 450 0,7100 1,78  
ФБ 6-31 4450 520/250 450 0,6600 1,65  
ФБ 6-32 4300 520/250 450 0,6400 1,60  
ФБ 6-33 5950 520/250 450 0,8900 2,23  
ФБ 6-34 5050 520/250 450 0,7500 1,88  
ФБ 6-35 5950 520/250 450 0,8900 2,23  
ФБ 6-36 5050 520/250 450 0,7500 1,88  
ФБ 6-37 4750 520/250 450 0,7100 1,78  
ФБ 6-38 4450 520/250 450 0,6600 1,65  
ФБ 6-39 4300 520/250 450 0,6400 1,60  
ФБ 6-40 5950 200/160 300 0,3200 0,80  
ФБ 6-41 5050 200/160 300 0,2700 0,68  
ФБ 6-42 4750 200/160 300 0,2600 0,65  
ФБ 6-43 4450 200/160 300 0,2400 0,60  
ФБ 6-44 4300 200/160 300 0,2300 0,58  
ФБ 6-45 5950 300/160 300 0,4100 1,03  
ФБ 6-46 5050 300/160 300 0,3500 0,88  
ФБ 6-47 4750 300/160 300 0,3300 0,83  
ФБ 6-48 4450 300/160 300 0,3100 0,78  
ФБ 6-49 4300 300/160 300 0,3000 0,75  

 

ООО «Артёмовский завод ЖБИ»
© 2008. Все права защищены.