Фундаменты для ЛЭП (серия 3.407-115 в.2) | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб) с комплектом гаек и шайб |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
|
Ф1-А | 1500 | 1500 | 3200 | 1,0000 | 2,50 | |||
Ф2-2 | 1500 | 1500 | 2700 | 0,9600 | 2,40 | ||||
Ф2-А | 1800 | 1800 | 3200 | 1,2000 | 3,00 | ||||
Ф3-2 | 1800 | 1800 | 2700 | 1,1700 | 2,93 | ||||
Ф4-2 | 2100 | 2100 | 2700 | 1,3600 | 3,40 | ||||
Ф4-4 | 2100 | 2100 | 2700 | 1,3600 | 3,40 | ||||
Ф5-2 | 2400 | 2400 | 3200 | 1,7900 | 4,48 | ||||
Ф5-4 | 2400 | 2400 | 3200 | 1,7900 | 4,48 | ||||
Ф6-4 | 2700 | 2700 | 3200 | 2,2400 | 5,60 | ||||
ФП6-2 | 2700 | 2700 | 5000 | 2,6900 | 6,73 | ||||
ФП6-4 | 2700 | 2700 | 5000 | 2,6900 | 6,73 | ||||
Ф3-А (Д-7) | 2100 | 2100 | 3400 | 1,7000 | 4,25 | ||||
Ф3-А (Д-8) | 2100 | 2100 | 3400 | 1,7000 | 4,25 | ||||
Ф4-А (Д-7) | 2400 | 2400 | 3400 | 2,0000 | 5,00 | ||||
Ф4-А (Д-8) | 2400 | 2400 | 3400 | 2,0000 | 5,00 | ||||
Ф5-А(Д-7) | 2700 | 2700 | 3400 | 2,5000 | 6,25 | ||||
Ф5-А(Д-8) | 2700 | 2700 | 3400 | 2,5000 | 6,25 | ||||
ФС1-А(Д-7) | 4200 | 3000 | 3400 | 4,2200 | 10,55 | ||||
ФС1-А(Д-7а) | 4200 | 3000 | 3400 | 4,2200 | 10,55 | ||||
ФС1-А (Д-8) | 4200 | 3000 | 3400 | 4,2200 | 10,55 | ||||
ФС2-А(Д-7) | 5200 | 3000 | 3400 | 4,6400 | 11,60 | ||||
ФС2-А(Д-7а) | 5200 | 3000 | 3400 | 4,6400 | 11,60 | ||||
ФС2-А (Д-8) | 5200 | 3000 | 3400 | 4,6400 | 11,60 | ||||
ФПС-5А (Д-7) | 2700 | 2700 | 5160 | 2,7700 | 6,93 | ||||
ФПС-5А (Д-8) | 2700 | 2700 | 5160 | 2,7700 | 6,93 | ||||
Фундаменты для ЛЭП (№1623 ТМ-Т5) | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб) с комплектом гаек и шайб |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
Ф4-У | 2000 | 2000 | 3200 | 1,65 | 4,13 | ||||
Ф4-Уа | 2000 | 2000 | 3200 | 1,65 | 4,13 | ||||
Ф5-У | 2200 | 2200 | 3200 | 1,8000 | 4,5 | ||||
Ф6-У | 2600 | 2600 | 3500 | 2,8500 | 7,13 | ||||
Ф6-УП | 2600 | 2600 | 5000 | 3,3900 | 8,48 | ||||
Фундаменты для ЛЭП (серия 3.407.1-157.1) | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб) с комплектом гаек и шайб |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
Ф15-15 | 1500 | 1500 | 3200 | 1,0000 | 2,50 | ||||
Ф18-18 | 1800 | 1800 | 3200 | 1,2000 | 3,00 | ||||
Фундаменты для ЛЭП (серия 3.501.1-153.1) | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб) с комплектом гаек и шайб |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
ФР1-1 | 2650 | 1450 | 4000 | 2,5000 | 6,25 | ||||
ФР1-2 | 2650 | 1450 | 4000 | 2,5000 | 6,25 | ||||
Стойки ж/б вибрированные для опор ВЛ 10 кВ( РАО "ЕЭС России" АООТ "РОСЭП" №20.0182) ТУ 5863-007-00113557-94 | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб.) |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
|
СВ 95-3А | 9500 | 185 | 265/165 | 0,3600 | 0,90 | |||
СВ 110-3,5-А | 11000 | 185 | 280/165 | 0,4500 | 1,13 | ||||
СВ 110-5-А | 11000 | 185 | 280/165 | 0,4500 | 1,13 |